ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2023-24
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 2 & 3/12/2023
Τμήμα | Αγώνας | Διοργάνωση | Ημέρα | Ώρα Έναρξης | Ώρα Προσέλευσης | Γήπεδο | Προπονητής |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Κ-17 | ΠΟΨ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.00 | 09.00 | ΔΑΚ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΓΚΙΚΑΣ |
Κ-15 (1) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΨ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13.15 | 12.15 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΓΚΙΚΑΣ |
Κ-15 (2) | ΠΟΨ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.30 | 16.00 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΛΕΟΝΤΙΟΥ |
Κ-13 (1) | ΠΟΨ - ΑΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14.00 | 13.30 | ΔΗΜ.ΓΗΠΕΔΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΛΕΟΝΤΙΟΥ |
Κ-13 (2) | ΠΟΨ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11.15 | 10.45 | FAMILY SPORTS CLUB | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ |
Κ-13 (3) | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΟΨ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10.00 | 09.30 | ΔΗΜ.ΓΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΥΜΗΣ) | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ |
Κ-12(1) | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΠΟΨ | ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12.00 | 11.15 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ |
Κ-11(1) | ΠΟΨ - ΑΘΗΝΑΙΔΑ | ΕΠΣΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.30 | 19.00 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΔΑΒΗΣ |
Κ-11(2) | ΠΟΨ - ATLANTIS FC | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14.00 | 13,30 | 1ο ΓΥΜΝ.Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ (ΤΖΑΒΕΛΑ) | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ |
Κ-11(3) | ΠΟΨ - ΑΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
SOCCERLINK |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | 11,30 | 1ο ΓΥΜΝ.Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ (ΤΖΑΒΕΛΑ) | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ |
Κ-11(4) | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΠΟΨ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10.00 | 09.30 | FAMILY SPORTS CLUB | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ |
Κ-11(5) | JUVENTUS ATHENS - ΠΟΨ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.30 | 10.00 | ΕΚΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ | ΜΩΡΑΪΤΗΣ |
Κ-11 (6) | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11.00 | 10.45 | 1ο ΓΥΜΝ.Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ (ΤΖΑΒΕΛΑ) | ΤΑΜΠΑΣ | |
Κ-9 (1) | ΝΙΚΗΤΕΣ - ΠΟΨ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.45 | 10.15 | WINNERS' CLUB | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ |
Κ-9 (2) | ΠΟΨ - ΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11.00 | 10.30 | 1o ΓΥΜΝ.Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ (ΤΖΑΒΕΛΑ) | ΛΕΟΝΤΙΟΥ |
Κ-9 (3) | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11.00 | 10.45 | 1ο ΓΥΜΝ.Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ (ΤΖΑΒΕΛΑ) | ΤΑΜΠΑΣ | |
Κ-8 (1) | ΠΟΨ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 09.45 | 09.15 | 1ο ΓΥΜΝ.Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ (ΤΖΑΒΕΛΑ) | ΛΕΟΝΤΙΟΥ |
Κ-7 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 09.00 | 08.45 | 1ο ΓΥΜΝ.Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ (ΤΖΑΒΕΛΑ) | ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ | |
Κ-6 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.00 | 09.45 | 1ο ΓΥΜΝ.Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ (ΤΖΑΒΕΛΑ) | ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ |