ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOCCERLINK EASTER CUP 2024
Προσέλευση 30' πριν την έναρξη του αγώνα
Α΄ ΦΑΣΗ
1η Αγωνιστική Σάββατο
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Κ-11 (1) | ||||
| Κ-11 (2) | ||||
| Κ-11 (3) | ||||
| Κ-11 (4) | ||||
| Κ-11 (5) | ||||
| Κ-8 & Κ-9 | ||||
| Κ-7 | ||||
2η Αγωνιστική Κυριακή
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Κ-11 (1) | ||||
| Κ-11 (2) | ||||
| Κ-11 (3) | ||||
| Κ-11 (4) | ||||
| Κ-11 (5) | ||||
| Κ-8 & Κ-9 | ||||
| Κ-7 | ||||
3η Αγωνιστική Μ. Δευτέρα
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Κ-11 (1) | ||||
| Κ-11 (2) | ||||
| Κ-11 (3) | ||||
| Κ-11 (4) | ||||
| Κ-11 (5) | ||||
| Κ-8 & Κ-9 | ||||
| Κ-7 |
4η Αγωνιστική Μ. Τρίτη
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
5η Αγωνιστική Μ. Τετάρτη
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|


