ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOCCERLINK EASTER CUP 2026
Προσέλευση 30' πριν την έναρξη του αγώνα
Α΄ ΦΑΣΗ
1η Αγωνιστική Σάββατο 4-04-26
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Κ-11 (1) | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΠΟΨ | 13.30 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | |
| Κ-11 (2-4) | ΑΚΑΔ. "Γ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ" - ΠΟΨ | 12.00 | AFC | |
| Κ-9 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ - ΠΟΨ | 10.00 | AFC | |
| Κ-7 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ - ΠΟΨ | 11.00 | AFC |
2η Αγωνιστική Κυριακή 5-04-26
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Κ-11 (1) | ΠΟΨ - ΠΑΠΑΓΟΣ | 11.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | |
| Κ-11 (2-4) | ΠΟΨ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 12.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | |
| Κ-9 | ΠΟΨ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.00 | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
| Κ-7 | ΠΟΨ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 12.00 | AFC |
3η Αγωνιστική Μ. Δευτέρα 6-04-26
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Κ-11 (1) | ΠΟΨ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 18.00 | AFC | |
| Κ-11 (2-4) | ΠΟΨ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 17.00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' (ΝΤΑΜΑΡΙ) | |
| Κ-9 | ΠΟΨ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 18.00 | AFC | |
| Κ-7 | ΠΟΨ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 18.00 | AFC |
4η Αγωνιστική Μ. Τρίτη 7-04-26
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
5η Αγωνιστική Μ. Τετάρτη 8-04-26
| Τμήμα | Αγώνας | Ώρα | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|


