ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2026-2027
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| Αγώνας | Ημερομηνία | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΟΨ | 13-09-26 | 1-2 |
| 2. | ΠΟΨ - ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | 19-09-26 | 3-0 |
| 3. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΠΟΨ | 26-09-26 | 1-1 |
| 4. | ΠΟΨ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 03-10-26 | 2-2 |
| 5. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΠΟΨ | 10-10-26 | 0-0 |
| 6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΟΨ | 17-10-26 | |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. |


