ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2025-26
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 9 & 10/05/2026
| ΑΝΤΡΙΚΗ | Α' ΚΑΤΗΓ. ΕΠΣΑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τμήμα | Αντίπαλος | Διοργάνωση | Ημέρα | Ώρα Έναρξης | Ώρα Προσέλευσης | Γήπεδο | Προπονητής |
| K-17 (1) | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19.15 | 18.30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΤΑΜΠΑΣ |
| Κ-15 (1) | ΡΕΠΟ | ΕΠΣΑ | ΑΡΤΑΣ | ||||
| K-15 (2) | ΡΕΠΟ | SOCCERLINK | ΑΡΤΑΣ | ||||
| K-14 | ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.30 | 16.45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ |
| Κ-13 (1) | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΕΠΣΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11.00 | 10.30 | ΔΗΜ.ΓΗΠ.ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ | ΤΑΜΠΑΣ |
| Κ-13 (2) | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14.00 | 13.30 | ARENA soccer club | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ |
| Κ-13 (3) | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13.00 | 12.30 | FAMILY SPORTS CLUB | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ |
| Κ-13 (ΚΟΡΙΤΣΙΑ) | ΑΝΑΒΟΛΗ | SOCCERLINK | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ||||
| Κ-12 (1) | ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.00 | 15.30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ |
| Κ-11 (1) | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΠΣΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 09.00 | 08.30 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β' | ΖΟΥΜΠΟΥΝΕΛΗΣ |
| Κ-11 (2) | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14.00 | 13.30 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΝΤΑΜΑΡΙ) | ΤΑΜΠΑΣ |
| Κ-11 (3) | ΑΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 09.00 | 08.30 | ΟΤ 150 | ΠΙΤΣΧΕΛΑΟΥΡΗΣ |
| Κ-11 (4) | ΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11.00 | 10.30 | ΟΤ 150 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ |
| Κ-9 (1) | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14.00 | 13.30 | ΟΤ 150 | ΠΙΤΣΧΕΛΑΟΥΡΗΣ |
| Κ-9 (2) | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | SOCCERLINK | ΣΑΒΒΑΤΟ | 13.00 | 12.30 | ΟΤ 150 | ΠΙΤΣΧΕΛΑΟΥΡΗΣ |
| Κ-7 (1) | ΠΑΠΑΓΟΣ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | 11.30 | ΠΑΠΑΓΟΥ | TAVARES |
| Κ-7 (2) | ΠΑΠΑΓΟΣ | SOCCERLINK | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.00 | 11.30 | ΠΑΠΑΓΟΥ | TAVARES |



























