4ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΚΤΥΛΑΣ" ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ-ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Σάββατο 4-06-22
| Τάξη | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| Α' | 3ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 4-2 |
| Β' | 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (1) - 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (2) | 1-0 |
| Γ' | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 1-1 (πεν 2-3) |
| Δ' | 3ο & 4ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (2) | 2-2 (πεν 0-2) |
| Ε' | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 2-2 (πεν 0-2) |
| ΣΤ' | 1ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 0-1 |


